| Preturile de inchidere 07.04.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 506,000 € | ![]() |
| August 2026 | 500,750 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 504,750 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 504,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 503,000 € | ![]() |
| August 2027 | 484,250 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 463,000 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 485,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 551,000 € | ![]() |
| August 2028 | 497,750 € | ![]() |


