| Preturile de inchidere 25.03.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 499,250 € | ![]() |
| August 2026 | 492,250 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 494,750 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 494,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 493,250 € | ![]() |
| August 2027 | 474,000 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 477,750 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 485,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 485,750 € | ![]() |
| August 2028 | 482,500 € | ![]() |

