| Preturile de inchidere 20.04.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 508,250 € | ![]() |
| August 2026 | 491,750 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 496,000 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 496,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 495,000 € | ![]() |
| August 2027 | 479,000 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 485,000 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 490,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 492,500 € | ![]() |
| August 2028 | 487,500 € | ![]() |
