| Preturile de inchidere 03.03.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 499,000 € | ![]() |
| August 2026 | 481,000 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 483,000 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 482,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 481,250 € | ![]() |
| August 2027 | 470,500 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 475,250 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 481,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 485,500 € | ![]() |
| August 2028 | 485,500 € | ![]() |

