| Preturile de inchidere 10.03.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 501,000 € | ![]() |
| August 2026 | 483,750 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 485,500 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 484,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 483,250 € | ![]() |
| August 2027 | 469,000 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 477,250 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 483,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 487,500 € | ![]() |
| August 2028 | 487,500 € | ![]() |
