| Preturile de inchidere 01.04.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 504,750 € | ![]() |
| August 2026 | 497,250 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 499,750 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 499,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 497,250 € | ![]() |
| August 2027 | 476,250 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 460,500 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 485,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 551,000 € | ![]() |
| August 2028 | 547,750 € | ![]() |

