| Preturile de inchidere 02.11.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Februarie 2027 | 546,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 549,000 € | ![]() |
| August 2027 | 526,750 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 530,250 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 530,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 529,000 € | ![]() |
| August 2028 | 473,000 € | ![]() |
| Noiembrie 2028 | 486,500 € | ![]() |
| Februarie 2029 | 490,500 € | ![]() |
