| Preturile de inchidere 03.08.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Noiembrie 2026 | 523,500 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 523,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 523,000 € | ![]() |
| August 2027 | 502,000 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 504,000 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 501,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 493,750 € | ![]() |
| August 2028 | 484,250 € | ![]() |
| Noiembrie 2028 | 484,250 € | ![]() |
