| Preturile de inchidere 02.04.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 505,750 € | ![]() |
| August 2026 | 499,500 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 503,500 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 503,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 502,250 € | ![]() |
| August 2027 | 481,250 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 463,000 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 485,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 551,000 € | ![]() |
| August 2028 | 547,750 € | ![]() |

