| Preturile de inchidere 04.03.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 495,500 € | ![]() |
| August 2026 | 477,500 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 480,000 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 479,250 € | ![]() |
| Mai 2027 | 477,250 € | ![]() |
| August 2027 | 466,500 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 471,750 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 478,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 482,000 € | ![]() |
| August 2028 | 482,000 € | ![]() |
