| Preturile de inchidere 30.03.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 508,000 € | ![]() |
| August 2026 | 501,000 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 503,500 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 501,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 499,750 € | ![]() |
| August 2027 | 480,000 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 486,500 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 494,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 494,500 € | ![]() |
| August 2028 | 491,250 € | ![]() |
