| Preturile de inchidere 09.04.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 497,000 € | ![]() |
| August 2026 | 491,500 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 495,750 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 495,250 € | ![]() |
| Mai 2027 | 494,000 € | ![]() |
| August 2027 | 476,250 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 481,000 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 485,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 551,000 € | ![]() |
| August 2028 | 497,750 € | ![]() |


