| Preturile de inchidere 31.03.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 514,250 € | ![]() |
| August 2026 | 508,000 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 509,500 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 507,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 504,750 € | ![]() |
| August 2027 | 483,750 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 463,000 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 518,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 518,000 € | ![]() |
| August 2028 | 514,750 € | ![]() |

