| Preturile de inchidere 25.02.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 483,000 € | ![]() |
| August 2026 | 467,250 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 470,000 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 470,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 469,500 € | ![]() |
| August 2027 | 452,000 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 459,250 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 465,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 469,500 € | ![]() |
| August 2028 | 469,500 € | ![]() |
