| Preturile de inchidere 30.04.2026 si ziua schimbarii | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 526,750 € | ![]() |
| August 2026 | 520,500 € | ![]() |
| Noiembrie 2026 | 523,000 € | ![]() |
| Februarie 2027 | 522,250 € | ![]() |
| Mai 2027 | 520,250 € | ![]() |
| August 2027 | 484,000 € | ![]() |
| Noiembrie 2027 | 485,250 € | ![]() |
| Februarie 2028 | 488,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 490,000 € | ![]() |
| August 2028 | 490,000 € | ![]() |


